BTC Denní souhrny

Den Nakoupeno USDC Prodáno USDC Zisk USDC Počet obchodů SellStep %
11/19/2025 59.460554 59.816426 0.355872 11 0.800000000000000000
11/20/2025 164.601738 165.586893 0.985155 31 0.800000000000000000
11/21/2025 211.281589 212.577520 1.295931 42 0.800000000000000000
11/22/2025 55.777329 56.247237 0.469908 11 1.070000000000000000
11/23/2025 134.012426 135.183980 1.171554 26 1.088000000000000000
11/24/2025 193.364185 196.300736 2.936551 37 1.724324324324324324
11/25/2025 10.353119 10.539072 0.185953 2 2.000000000000000000
11/26/2025 383.252895 389.943968 6.691073 73 1.950684931506849315
11/27/2025 16.245882 16.407136 0.161254 3 1.200000000000000000
11/28/2025 93.443094 94.120398 0.677304 17 0.926470588235294117
11/30/2025 76.268314 76.991190 0.722876 14 1.150000000000000000
12/1/2025 117.300310 118.412092 1.111782 23 1.150000000000000000
12/2/2025 283.916314 286.609534 2.693220 53 1.150000000000000000
12/3/2025 415.842527 419.694396 3.851869 75 1.128666666666666666
12/4/2025 38.552797 38.918204 0.365407 7 1.150000000000000000
12/5/2025 37.342521 37.696457 0.353936 7 1.150000000000000000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙